點擊圖片查看大圖

HK-006.1/12-M(2.5-8mm2)
欄目: 單一芯體型矩形連接器 > 插芯 > HK芯體系列 > HK-006.1/12-M(2.5-8mm2)
部位:插芯
產(chǎn)品型號: HK-006.1/12-M(2.5-8mm2)
訂貨號:128 018 011 0001
是否需要另外訂購冷壓針:否
產(chǎn)品認證:UL VDE CE EAC CQC
產(chǎn)品簡介:6.2/12+PE40A 400/690V
圖片僅供參考,請參閱產(chǎn)品規(guī)格庫存數(shù)量:1000
在訂貨物數(shù)量:1000
工廠交貨期:電話咨詢
| 插芯 | |||||||||||
| 接插件針數(shù) | 6/12+PE | ||||||||||
| 電力區(qū) | |||||||||||
| -額定電流 | 40A | ||||||||||
| -額定電壓 | 690V | ||||||||||
| -額定脈沖電壓 | 6KV | ||||||||||
| -污染程度 | 3 | ||||||||||
| 信號區(qū) | |||||||||||
| -額定電流 | 10A | ||||||||||
| -額定電壓 | 230/400V | ||||||||||
| -額定脈沖電壓 | 4KV | ||||||||||
| -污染程度 | 3 | ||||||||||
| 按照UL/CSA額定電壓 | 600/300V | ||||||||||
| 絕緣電阻 | ≥1010Ω | ||||||||||
| 材料 | 聚碳酸酯 | ||||||||||
| 工作溫度范圍 | -40℃...+125℃ | ||||||||||
| 阻燃等級(UL94) | V0 | ||||||||||
| 可拔插次數(shù) | ≥500 | ||||||||||
| 插針 | |||||||||||
| 強電針 | |||||||||||
| -材料 | 銅合金 | ||||||||||
| -表面處理 | 鍍銀 | ||||||||||
| -接觸電阻 | ≤1mΩ | ||||||||||
| -軸向螺釘連接 | |||||||||||
| -mm2 | 2.5-10mm2 | ||||||||||
| -AWG | 14-8 | ||||||||||
| -最大絕緣直徑 | 6.1mm | ||||||||||
| 擰緊力矩 |
|
||||||||||
| 剝線長度 |
|
||||||||||
| 信號針 | |||||||||||
| -材料 | 銅合金 | ||||||||||
| -表面處理 | 鍍銀 | ||||||||||
| -接觸電阻 | ≤3mΩ | ||||||||||
| -螺釘連接 | |||||||||||
| -mm2 | 0.2-2.5mm2 | ||||||||||
| -AWG | 24-14 | ||||||||||
| -擰緊力矩 | 0.8Nm | ||||||||||
| -剝線長度 | 7.5mm | ||||||||||