點擊圖片查看大圖

HK-006/6-M
欄目: 單一芯體型矩形連接器 > 插芯 > HK芯體系列 > HK-006/6-M
部位:插芯
產(chǎn)品型號: HK-006/6-M
訂貨號:128 012 011 0101
是否需要另外訂購冷壓針:否
產(chǎn)品認證:UL CE EAC CQC
產(chǎn)品簡介:6/6芯 100/16A 690/400V
圖片僅供參考,請參閱產(chǎn)品規(guī)格庫存數(shù)量:1000
在訂貨物數(shù)量:1000
工廠交貨期:電話咨詢
| 插芯 | |||||||||
| 接插件針數(shù) | 6/6+PE | ||||||||
| 電力區(qū) | |||||||||
| -額定電流 | 100A | ||||||||
| -額定電壓 | 690V | ||||||||
| -額定脈沖電壓 | 8KV | ||||||||
| -污染程度 | 3 | ||||||||
| 信號區(qū) | |||||||||
| -額定電流 | 16A | ||||||||
| -額定電壓 | 400V | ||||||||
| -額定脈沖電壓 | 6KV | ||||||||
| -污染程度 | 3 | ||||||||
| 按照UL額定電壓 | 600/300V | ||||||||
| 按照CSA額定電壓 | 600/600V | ||||||||
| 按照CSA額定電流 | 100/15A | ||||||||
| 絕緣電阻 | ≥1010Ω | ||||||||
| 材料 | 聚碳酸酯 | ||||||||
| 工作溫度范圍 | -40℃...+125℃ | ||||||||
| 阻燃等級(UL94) | V0 | ||||||||
| 可拔插次數(shù) | ≥500 | ||||||||
| 插針 | |||||||||
| 強電針 | |||||||||
| -材料 | 銅合金 | ||||||||
| -表面處理 | 鍍銀 | ||||||||
| -接觸電阻 | ≤0.5mΩ | ||||||||
| -軸向螺釘連接 | |||||||||
| -mm2 | 16-35mm2 | ||||||||
| -AWG | 5-2 | ||||||||
| -最大絕緣直徑 | 11.4mm | ||||||||
| 擰緊力矩 |
|
||||||||
| -剝線長度 | 13mm | ||||||||
| 信號針 | |||||||||
| -材料 | 銅合金 | ||||||||
| -表面處理 | 鍍銀 | ||||||||
| -接觸電阻 | ≤3mΩ | ||||||||
| -螺釘連接 | |||||||||
| -mm2 | 0.2-2.5mm2 | ||||||||
| -AWG | 24-13 | ||||||||
| -擰緊力矩 | 0.8Nm | ||||||||
| -剝線長度 | 7.5mm | ||||||||